El durómetro DDD 10 (Shore D) para termoplásticos se utiliza tanto como aparato de mano para medir in situ como para comprobar el material en un laboratorio. El durometro cuenta con un componente de medición con sensor y una pantalla digital con una precisión de lectura de 0,1 unidades de dureza. El durómetro DDD 10 cuenta con una interfaz para el PC que hace posible la transmisión de datos a un PC. Con la ayuda del cable USB y del software incluido podrá documentar y analizar de manera sencilla las mediciones en serie realizadas.
Características: - Cumple con la normativa vigente para ensa-yos de dureza
- Transferencia de datos a un PC o portátil- Adecuado para mediciones individuales y en
serie
- Medición insitu o en un laboratorioEspecificaciones técnicas:
Rango de medición | 0 ... 100 |
Precisión medición | ± 1 grado de dureza |
Resolución | 0,1 grado de dureza |
Tipo de medición | Carga del resorte |
Diámetro del soporte del resorte del cuerpo penetrador | 1,25 ± 0,1 mm |
Diámetro superior del cuerpo de penetración | 0,1 ± 0,01 mm |
Ángulo de conicidad | 35 ± 0,25° |
Capacidad de memoria | 500 mediciones |
Unidades | Grado de dureza |
Rango de temperatura ambiental | 0 ... +50 °C |
Rango de humedad ambiental | 20 ... 85% |
Dimensión | 153 x 50 x 29 mm (parte principal instrumento) |
Peso | 170 g |
Alimentación | Batería Ni-MH 3,6 V recargable |
Duración máx. de funcionamiento | 20 h aprox. con una carga de la batería |
Tiempo de carga | 3 h aprox. |
Cumplimiento de las normas | GB/T 531.1, ISO7619-1, ASTM D 2240 |
Certificado de calibración, Instrucciones.